$153.90 $4.04 2.70% 
$98.89 $1.98 2.04% 
$366.82 $7.70 2.14%
$237.97 $10.47 4.60%
$173.18 $5.86 3.50%
$235.59 $6.60 2.88%
$331.40 $11.30 3.53%
$5,287.76 $129.56 2.51%
$29.00 $0.88 3.13%
Cryptocurrencies
Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h | Supply |
---|
Cryptocurrencies
Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Change | Last 24h | Supply |
---|
Stocks
Stock | Marketcap | Price | Change | Change % | 52 Week Range | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.79T | $366.82 | $7.70 | 2.14% | |||
Amazon.com, Inc. AMZN | 1.90T | $173.18 | $5.86 | 3.50% | ||
2.53T | $98.89 | $1.98 | 2.04% | |||
Apple Inc. AAPL | 3.06T | $199.74 | $6.58 | 3.41% | ||
Tesla, Inc. TSLA | 812.10B | $237.97 | $10.47 | 4.60% | ||
Alphabet Inc. GOOGL | 1.90T | $151.47 | $3.80 | 2.57% | ||
Netflix, Inc. NFLX | 442.74B | $1,040.34 | $52.43 | 5.31% | ||
1.31T | $500.28 | $15.62 | 3.22% | |||
663.22B | $235.59 | $6.60 | 2.88% | |||
Nike, Inc. NKE | 83.68B | $57.06 | $0.94 | 1.67% | ||
157.13B | $86.09 | $2.09 | 2.49% | |||
Dow Inc. DOW | 20.49B | $29.00 | $0.88 | 3.13% | ||
224.56B | $55.04 | $0.67 | 1.23% | |||
230.07B | $319.08 | $10.36 | 3.36% | |||
85.48B | $19.51 | $0.67 | 3.56% | |||
247.25B | $137.30 | $3.57 | 2.67% | |||
658.27B | $331.40 | $11.30 | 3.53% | |||
Amgen Inc. AMGN | 151.66B | $278.40 | $4.72 | 1.72% | ||
12.34B | $1,373.28 | $9.17 | 0.67% | |||
199.10B | $78.97 | $1.12 | 1.44% |
Stocks
Stock | Marketcap | Price | Change | Change % | 52 Week Range | Chart (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.79T | $366.82 | $7.70 | 2.14% | |||
Amazon.com, Inc. AMZN | 1.90T | $173.18 | $5.86 | 3.50% | ||
2.53T | $98.89 | $1.98 | 2.04% | |||
Apple Inc. AAPL | 3.06T | $199.74 | $6.58 | 3.41% | ||
Tesla, Inc. TSLA | 812.10B | $237.97 | $10.47 | 4.60% | ||
Alphabet Inc. GOOGL | 1.90T | $151.47 | $3.80 | 2.57% | ||
Netflix, Inc. NFLX | 442.74B | $1,040.34 | $52.43 | 5.31% | ||
1.31T | $500.28 | $15.62 | 3.22% | |||
663.22B | $235.59 | $6.60 | 2.88% | |||
Nike, Inc. NKE | 83.68B | $57.06 | $0.94 | 1.67% | ||
157.13B | $86.09 | $2.09 | 2.49% | |||
Dow Inc. DOW | 20.49B | $29.00 | $0.88 | 3.13% | ||
224.56B | $55.04 | $0.67 | 1.23% | |||
230.07B | $319.08 | $10.36 | 3.36% | |||
85.48B | $19.51 | $0.67 | 3.56% | |||
247.25B | $137.30 | $3.57 | 2.67% | |||
658.27B | $331.40 | $11.30 | 3.53% | |||
Amgen Inc. AMGN | 151.66B | $278.40 | $4.72 | 1.72% | ||
12.34B | $1,373.28 | $9.17 | 0.67% | |||
199.10B | $78.97 | $1.12 | 1.44% |
Forex
Stock | Price | Open | High | Low | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.13 | $0.0003 | 0.02% |
USD/JPY JPY=X | $142.41 | $142.37 | $143.22 | $142.35 | $0.037 | 0.03% |
GBP/USD GBPUSD=X | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.32 | $0.0014 | 0.11% |
USD/CHF CHF=X | $0.8242 | $0.823 | $0.8287 | $0.8223 | $0.0012 | 0.14% |
AUD/USD AUDUSD=X | $0.6387 | $0.6372 | $0.639 | $0.6352 | $0.0013 | 0.20% |
EUR/GBP EURGBP=X | $0.8559 | $0.855 | $0.8563 | $0.8539 | $0.0009 | 0.11% |
USD/CAD CAD=X | $1.38 | $1.38 | $1.39 | $1.38 | $0.0011 | 0.08% |
NZD/USD NZDUSD=X | $0.5971 | $0.5963 | $0.5973 | $0.5941 | $0.0004 | 0.07% |
EUR/JPY EURJPY=X | $161.96 | $161.94 | $162.44 | $161.72 | $0.029 | 0.02% |
GBP/JPY GBPJPY=X | $189.22 | $189.30 | $189.96 | $189.20 | $0.121 | 0.06% |
Forex
Stock | Price | Open | High | Low | Change | Change % |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD EURUSD=X | $1.14 | $1.14 | $1.14 | $1.13 | $0.0003 | 0.02% |
USD/JPY JPY=X | $142.41 | $142.37 | $143.22 | $142.35 | $0.037 | 0.03% |
GBP/USD GBPUSD=X | $1.33 | $1.33 | $1.33 | $1.32 | $0.0014 | 0.11% |
USD/CHF CHF=X | $0.8242 | $0.823 | $0.8287 | $0.8223 | $0.0012 | 0.14% |
AUD/USD AUDUSD=X | $0.6387 | $0.6372 | $0.639 | $0.6352 | $0.0013 | 0.20% |
EUR/GBP EURGBP=X | $0.8559 | $0.855 | $0.8563 | $0.8539 | $0.0009 | 0.11% |
USD/CAD CAD=X | $1.38 | $1.38 | $1.39 | $1.38 | $0.0011 | 0.08% |
NZD/USD NZDUSD=X | $0.5971 | $0.5963 | $0.5973 | $0.5941 | $0.0004 | 0.07% |
EUR/JPY EURJPY=X | $161.96 | $161.94 | $162.44 | $161.72 | $0.029 | 0.02% |
GBP/JPY GBPJPY=X | $189.22 | $189.30 | $189.96 | $189.20 | $0.121 | 0.06% |