محتوى المقال
تورنتو، 19 يوليو 2024 (جلوب نيوز واير) – أعلنت شركة بلاك روك لإدارة الأصول كندا المحدودة (“بلاك روك كندا”)، وهي شركة تابعة غير مباشرة مملوكة بالكامل لشركة بلاك روك، المحدودة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز BLK)، اليوم عن توزيعات نقدية لشهر يوليو 2024 لصناديق iShares المتداولة في البورصة المدرجة في بورصة تورنتو أو بورصة سي بي أو إي كندا والتي تدفع على أساس شهري. حاملو الوحدات المسجلون في الصندوق 26 يوليو 2024 سوف تتلقى توزيعات نقدية مستحقة الدفع فيما يتعلق بهذا الصندوق 31 يوليو 2024.
التفاصيل المتعلقة بمبالغ التوزيع “لكل وحدة” هي كما يلي:
إعلان 2
محتوى المقال
اسم الصندوق | رمز الصندوق | التوزيع النقدي لكل وحدة ($) |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات المتدرجة من iShares لمدة 1 إلى 10 سنوات | CBH | 0.049 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index | مكتب الميزانية في الكونجرس | 0.046 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index | مركز زد سي دي | 0.112 |
صندوق iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | CEW | 0.059 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الحكومة المتدرجة لمدة 1-5 سنوات من iShares | سي ال اف | 0.032 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الحكومة المتدرجة لمدة 1-10 سنوات من iShares | سي ال جي | 0.037 |
صندوق iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | التطوير المهني المستمر | 0.054 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares US Dividend Growers Index (CAD-Hedged) | كود | 0.079 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات iShares القابلة للتحويل | أمراض القلب والأوعية الدموية | 0.075 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Global Monthly Dividend Index (CAD-Hedged) | CYH | 0.078 |
صندوق iShares الكندي المالي للدخل الشهري | أو | 0.040 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares US Aggregate Bond Index | زاوية | 0.101 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares US Aggregate Bond Index(1) | إكساج.يو | 0.074 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares US Aggregate Bond Index (CAD-Hedged) | زاغ | 0.088 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core Canadian Universe Bond Index | إكس بي بي | 0.078 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات الكندية الأساسية iShares | إكس سي بي | 0.068 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات الكندية المتقدمة iShares ESG | إكس سي بي جي | 0.115 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares US IG Corporate Bond Index | XCBU | 0.110 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares US IG Corporate Bond Index(1) | XCBU.U | 0.081 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index | XDG | 0.059 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index(1) | XDG.U | 0.043 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index (CAD-Hedged) | XDGH | 0.061 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index | إكس دي آي في | 0.106 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core MSCI US Quality Dividend Index | XDU | 0.059 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core MSCI US Quality Dividend Index(1) | XDU.U | 0.043 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core MSCI US Quality Dividend Index (CAD-Hedged) | XDUH | 0.053 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Canadian Select Dividend Index | إكس دي في | 0.117 |
صندوق iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) | XEB | 0.048 |
صندوق iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | XEI | 0.113 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core Canadian 15+ Federal Bond Index | إكس إف إل بي | 0.110 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares S&P/TSX Capped Financials Index | إكس إف إن | 0.148 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Floating Rate Index | XFR | 0.085 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الحكومة الكندية الأساسية iShares | إكس جي بي | 0.049 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الحكومة العالمية iShares (CAD-Hedged) | إكس جي جي بي | 0.038 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات الهجينة الكندية iShares | XHB | 0.073 |
صندوق iShares US High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) | XHD | 0.081 |
صندوق iShares US High Dividend Equity Index ETF | XHU | 0.076 |
صندوق iShares US High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | XHY | 0.082 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات الأمريكية iShares IG (CAD-Hedged) | التالي | 0.068 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات الأمريكية iShares 1-5 Year US IG (CAD-Hedged) | إكس آي جي إس | 0.104 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core Canadian Long Term Bond Index | XLB | 0.063 |
صندوق المؤشرات المتداولة للأسهم المفضلة لأمريكا الشمالية iShares S&P/TSX (CAD-Hedged) | XPF | 0.064 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات iShares الكندية عالية الجودة | اكس كيو بي | 0.052 |
صندوق iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | XRE | 0.060 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index | إكس إس بي | 0.046 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core Canadian Short Term Bond Index | إكس إس بي | 0.069 |
صندوق iShares Conservative الاستراتيجي قصير الأجل للدخل الثابت المتداول في البورصة | XSC | 0.066 |
صندوق iShares Conservative Strategic Fixed Insights ETF | XSE | 0.053 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index | XSH | 0.059 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index | XSHG | 0.113 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares 1-5 Year US IG Corporate Bond Index | XSHU | 0.107 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares 1-5 Year US IG Corporate Bond Index(1) | XSHU.U | 0.078 |
صندوق iShares الاستراتيجي للدخل الثابت قصير الأجل | XSI | 0.064 |
صندوق المؤشرات المتداولة للسندات الكندية قصيرة الأجل iShares ESG Aware | إكس إس تي بي | 0.044 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares 0-5 Year TIPS Bond Index (CAD-Hedged) | إكس إس تي إتش | 0.124 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares 0-5 Year TIPS Bond Index | XSTP | 0.139 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares 0-5 Year TIPS Bond Index(1) | XSTP.U | 0.102 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الخزانة الأمريكية iShares 20+ Year US Treasury Bond Index (CAD-Hedged) | إكس تي إل إتش | 0.112 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الخزانة الأمريكية iShares 20+ Year US Treasury Bond Index | إكس تي إل تي | 0.111 |
صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الخزانة الأمريكية iShares 20+ Year US Treasury Bond Index(1) | XTLT.U | 0.081 |
صندوق iShares للدخل الشهري المتنوع | XTR | 0.040 |
صندوق المؤشرات المتداولة iShares S&P/TSX Capped Utilities Index | أطلق النار | 0.129 |
محتوى المقال
إعلان 3
محتوى المقال
(1) يتم توزيع المبالغ لكل وحدة بالدولار الأمريكي بالنسبة لـ XAGG.U، XCBU.U، XDG.U، XDU.U، XSHU.U، XSTP.U، XTLT.U
تقديرات توزيعات النقد لشهر يوليو لصندوق iShares Premium Money Market ETF
توزيعات نقدية شهر يوليو لكل وحدة لصندوق iShares Premium Money Market ETF هي مُقدَّر أن تكون على النحو التالي:
اسم الصندوق | رمز الصندوق | تقدير توزيع النقد لكل وحدة ($) |
صندوق iShares Premium Money Market ETF | سي إم آر | 0.200 |
تتوقع شركة بلاك روك كندا إصدار بيان صحفي في أو حوالي 25 يوليو 2024، والذي سيوفر أخير المبالغ المخصصة لصندوق iShares Premium Money Market ETF.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول صناديق iShares على http://www.blackrock.com/ca.
نبذة عن بلاك روك
الغرض من بلاك روك هو مساعدة المزيد والمزيد من الناس على تجربة الرفاهية المالية. بصفتنا أمينًا للمستثمرين ومقدمًا رائدًا للتكنولوجيا المالية، فإننا نساعد ملايين الأشخاص على بناء مدخرات تخدمهم طوال حياتهم من خلال جعل الاستثمار أسهل وأكثر تكلفة. لمزيد من المعلومات حول بلاك روك، يرجى زيارة www.blackrock.com/الشركات | تويتر: @بلاك روك
نبذة عن صناديق iShares المتداولة في البورصة
إعلان رقم 4
محتوى المقال
تفتح iShares الباب أمام الفرص عبر الأسواق لتلبية الاحتياجات المتطورة للمستثمرين. مع أكثر من عشرين عامًا من الخبرة، ومجموعة عالمية تضم أكثر من 1400 صندوق متداول في البورصة (ETFs) و3.86 تريليون دولار أمريكي في الأصول قيد الإدارة اعتبارًا من 30 يونيو 2024، تواصل iShares دفع التقدم في الصناعة المالية. يتم تشغيل صناديق iShares بواسطة محفظة الخبراء وإدارة المخاطر من BlackRock.
اي شيرز® يتم إدارة صناديق الاستثمار المتداولة من قبل شركة BlackRock Asset Management Canada Limited.
قد تكون العمولات والعمولات المتراكمة ورسوم الإدارة والنفقات مرتبطة بالاستثمار في صناديق iShares المتداولة في البورصة. يرجى قراءة النشرة ذات الصلة قبل الاستثمار. لا يتم ضمان الصناديق، وتتغير قيمتها بشكل متكرر وقد لا يتكرر الأداء السابق. يجب اتخاذ القرارات الضريبية والاستثمارية وجميع القرارات الأخرى، حسب الاقتضاء، فقط بتوجيه من متخصص مؤهل.
Standard & Poor’s® وS&P® علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Dow Jones علامة تجارية مسجلة لشركة Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). TSX علامة تجارية مسجلة لشركة TSX Inc. (“TSX”). تم ترخيص جميع العلامات التجارية المذكورة أعلاه لشركة S&P Dow Jones Indices LLC وتم ترخيصها من الباطن لأغراض معينة لشركة BlackRock Fund Advisors (“BFA”)، والتي بدورها قامت بترخيص هذه العلامات التجارية من الباطن لشركة تابعة لها، BlackRock Asset Management Canada Limited (“BlackRock Canada”)، نيابة عن الصندوق(الصناديق) المعمول به. المؤشر هو منتج لشركة S&P Dow Jones Indices LLC، وتم ترخيصه للاستخدام من قبل BFA وبالتالي، BlackRock Canada والصندوق(الصناديق) المعمول به. لا يتم رعاية هذه الصناديق أو اعتمادها أو بيعها أو الترويج لها من قبل S&P Dow Jones Indices LLC أو Dow Jones أو S&P أو أي من الشركات التابعة لها (المعروفة مجتمعة باسم “S&P Dow Jones Indices”) أو TSX أو أي من الشركات التابعة لها. لا تقدم S&P Dow Jones Indices أو TSX أي تعهدات بشأن مدى استصواب الاستثمار في مثل هذه الصناديق.
إعلان رقم 5
محتوى المقال
MSCI هي علامة تجارية مسجلة لشركة MSCI, Inc. (“MSCI”). يُسمح لصندوق الاستثمار المتداول باستخدام علامة MSCI بموجب اتفاقية ترخيص بين MSCI وBlackRock Institutional Trust Company, NA، فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالترخيص الممنوح لشركة BlackRock Institutional Trust Company, NA لاستخدام المؤشر. قامت شركة BlackRock Institutional Trust Company, NA بترخيص استخدام هذه العلامة التجارية لشركة BlackRock. لا يتم رعاية صندوق الاستثمار المتداول أو اعتماده أو بيعه أو الترويج له من قبل MSCI ولا تقدم MSCI أي إقرار أو شرط أو ضمان فيما يتعلق بمدى استصواب الاستثمار في صندوق الاستثمار المتداول.
للتواصل مع وسائل الإعلام:
ريم جزار
بريد إلكتروني: ريم جزار@blackrock.com
محتوى المقال